Культиватор навесной комбинированный КНК
Описание
Культиваторы предназначены для финишной неглубокой сплошной предпосевной обработки почвы под посев овощей, зерновых и пропашных культур.
Характеристики
Культиваторы предназначены для финишной неглубокой сплошной предпосевной обработки почвы под посев овощей, зерновых и пропашных культур.
Культиваторы применяются на всех типах почв, не засоренных камнями, с влажностью не более 15-20 % в почвенном слое 0…15 см.
Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Рельеф поля должен быть ровный.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о.
Вид климатического исполнения культиватора У1 по ГОСТ 15150.
Рабочими органами культиватора являются S-образные стойки сечением 32х10 с подпружинником и лапы стрельчатые шириной 150мм.
Наименование показателя | Значение показателя для культиватора | ||||
| КНК-3,0 | КНК-3,7 | КНК-4,2 | КНК-5,1 | КНК-5,6 | |
| 1. Тип | навесной | ||||
| 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 70-90 | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 130-180 |
| 3. Производительность за 1 час, га | 3,0-4,5 | 3,7-5,5 | 4,2-6,3 | 5,1-7,6 | 5,6-8,4 |
| 4. Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 3 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 5,6 |
| 5. Рабочая скорость движения, км/ч | 10-15 | ||||
| 6. Глубина обработки, см | 3-8 | ||||
| 7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||||
| 8. Количество рабочих органов, шт | 30 | 36 | 42 | 50 | 56 |
| 9. Масса, кг, не более | 790 | 1350 | 1570 | 1890 | 2050 |
| 10. Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
| – в рабочем положении | |||||
| – длина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| – ширина | 3200 | 3800 | 4300 | 5200 | 5700 |
| – высота | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| – в транспортном положении | |||||
| – длина | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| – ширина | 3200 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 |
| – высота | 1600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
11. Дорожный просвет, мм,
не менее | 300 | ||||
| 12. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | ||||
| 13. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |||||
| – средняя высота гребней, см | до 3 | ||||
| – крошение почвы (размер фракции до 50 мм), %, не менее | 85 | ||||
| 14. Срок службы, лет, не менее | 8 | ||||